(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 96.4 能量(千卡) 14
能量(千焦) 59 蛋白质(克) 1.8 脂肪(克) 0.7
碳水化合物(克) 1.1 膳食纤维(克) 1.1 胆固醇(毫克) 0 灰份(克) 0.2 维生素A(毫克) 15 胡萝卜素(毫克) 90 视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.02 核黄素(毫克) 0.02 尼克酸(毫克) 0.1 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.8 a-E 0 (β-γ)-E 0.48 δ-E 0.32
钙(毫克) 10 磷(毫克) 30 钾(毫克) 48
钠(毫克) 3 镁(毫克) 9 铁(毫克) 0.5
锌(毫克) 0.24 硒(微克) 0.14 铜(毫克) 0.07
锰(毫克) 0.09 碘(毫克) 0
异亮氨酸 89 亮氨酸 169 赖氨酸 139
含硫氨基酸(T) 61 蛋氨酸 33 胱氨酸 28
芳香族氨基酸(T) 204 苯丙氨酸 111 酪氨酸 93
苏氨酸 75 色氨酸 34 缬氨酸 90
精氨酸 179 组氨酸 55 丙氨酸 94
天冬氨酸 242 谷氨酸 429 甘氨酸 87
脯氨酸 115 丝氨酸 106
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处:365家政网